50ème CO Populaire - Les Pléiadesdim. 26.09.2010 12:20
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                                        Né Club                                  Temps 



CF  (6)         Court Facile  (6)         2.3 km  60 m   10 P     

    1 Dannecker, Victor                          01 O'JURA                                41:55 
    2 Ehrbar, Cornelia                           62 YVERDON                               45:13 
    3 Boichat, Léon                              95                                       54:57 
    4 Dannecker, Elliot                          03 O'JURA                              1:00:32 
    5 Dannecker, Ulysse                          06 O'JURA                              1:01:36 
    6 Décombaz, Liljana                          58 CO Lausanne-Jorat                   1:12:27 



MF  (9)         Moyen Facile  (9)         3.0 km  90 m   12 P     

    1 Müller, Nicolas                            99 CO Lausanne-Jorat                     31:27 
    2 Seeger, Alexander                          82 CO CERN                               34:35 
    3 Duvoisin, Elisabeth                        60 CO Lausanne-Jorat                     55:19 
    4 Friot, Lucie                               83 ORBE                                  57:03 
    5 Ducommun/Laramée, Colin/Jules              96 CHEXBRES                              57:21 
    6 Hegner-Ferong, Jürg-Sabrina                   OLG Galgenen                        1:02:44 
    7 Gentizon, Jérémy                           96 Mont-de-Corsier                     1:07:03 
    8 Roche, Evan                                   CO CERN                             1:08:02 
    9 Bleesz/Williams, Jan/Odysséas              98 CO CERN                             1:20:42 



CT  (9)         Court Technique  (9)      3.4 km  110 m   13 P    

    1 Marston, Miles                             71 GIMEL                                 45:35 
    2 High, Alison                               77 CARE Vevey                            56:05 
    3 Szwuyog, Emese                             81 CO CERN                             1:08:13 
    4 Balay, Dominique                           57 CO CERN                             1:21:10 
    5 Gavillet, Marc-André                       53 CARE Vevey                          1:28:20 
    6 Godel, Thérèse                             39 CA Rosé                             1:33:43 
    7 Vallotton, Saana                           94 BLONAY                              1:37:35 
    8 Jeannet, Blaise                            79 ANCO                                1:51:12 

      Vallotton, Salla                           97 BLONAY                                   pm 



MT  (14)        Moyen Technique  (14)     4.0 km  140 m   14 P    

    1 Vallotton, Sampo                           95 RTB                                   51:17 
    2 Ladine, Guillaume                          94 RTB                                   57:55 
    3 Godel, Anne                                68 CA Rosé                               59:10 
    4 Bucher, Eric                               39 CO Lausanne-Jorat                   1:00:17 
    5 Reichold, Walter                           58 CARE Vevey                          1:02:25 
    6 Schoop, Jean-David                         94 RTB                                 1:03:13 
    7 Pilloud, Elisabeth                         65 CARE Vevey                          1:14:47 
    8 Zuercher, Martina                          93 thurgorienta                        1:16:00 
    9 Quigluy, Gillaume                          94 RTB                                 1:18:22 
   10 Peguiron, Pierre                           56 CO Lausanne-Jorat                   1:20:32 
   11 Balay, Christian                           51 CO CERN                             1:41:53 
   12 Kruithof, Dorien                           49 CO Lausanne-Jorat                   1:46:45 
   13 Hatzifotiadou, Williams                    50 CO CERN                             2:23:33 

      Mignot, Ilan                               94 RTB                                      pm 



LT  (18)        Long Technique  (18)      4.6 km  190 m   16 P    

    1 Vaehaenen, Samy                            76 CO CERN                               39:00 
    2 Poncet, Clément                            91 O'JURA                                42:08 
    3 Wehrle-Haller, Bernhard                    65 CO CERN                               43:47 
    4 High, Darrell                              68 CARE Vevey                            44:23 
    5 Ehrbar, Konrad                             64 UBOL                                  45:03 
    6 Cuenin, David                              76 ANCO                                  45:48 
    7 Schrago, Gregoire                          66 CA Rosé                               47:13 
    8 Cuche, Jean-Luc                            52 CARE Vevey                            52:21 
    9 Pilloud, Henri                             59 CARE Vevey                            55:50 
   10 Dannecker, Gilles                          71 O'JURA                                57:50 
   11 Nousiainen, Risto                             CO CERN                               58:18 
   12 Müller, Beat                               62 CO Lausanne-Jorat                     58:29 
   13 Jirden, Lennart                            46 CO CERN                             1:09:06 
   14 Bischoff, Laurent                          75 CARE Vevey                          1:17:45 
   15 Rousselot, Yves                               BALISE 25                           1:20:14 
   16 Knuchel, Jean-Rodolphe                     46 CO Lausanne-Jorat                   1:20:35 
   17 Charrue, Pierre                            61 CO CERN                             1:26:42 
   18 Reisons, Edwin                             65 CO CERN                             1:26:46