Pl ° dép. Nom Texte1 Texte2 Club Temps
HE (1) 4.9 km 285 m 18 P
1 6 Koch Dominik CH 42:11
H20 (20) 4.9 km 285 m 18 P
1 27 Hägler Sebastian CH 38:48
2 15 Rathgeb Christoph CH 39:22
3 28 Rüedlinger David CH 39:27
4 21 Hubmann Martin NOS 40:02
5 17 Hägler Kasper CH 40:59
6 14 Merz Jonas CH 41:14
6 30 Kyburz Andreas CH 41:14
8 22 Huber Raffael CH 41:22
9 18 Schnyder Gion CH 41:23
10 20 Käser Jérôme CH 42:18
11 16 Meier Beat AG 42:53
12 29 Perret Daniel CH 43:02
13 26 Mathys Jonas CH 43:26
14 12 Hohl Thomas CH 45:20
15 25 Hubmann Beat CH 45:21
16 24 Hodler Simon CH 45:46
17 13 Sauter Simon CH 46:26
18 19 Mathys Christian CH 47:36
19 23 Matter Gian-Andri NWS 49:47
20 10 Cantoni Michael ZesOLNak 50:34
D20 (20) 4.0 km 225 m 17 P
1 49 Friederich Rahel CH 37:34
2 34 Würmli Sara CH 39:12
3 52 Hauswirth Sabine CH 40:41
4 43 Lüscher Sara CH 42:41
5 51 Knechtli Lilian CH 42:50
6 41 Wyder Judith CH 44:49
7 46 Hirzel Anina NWS 45:30
8 31 Engeler Rachel CH 45:55
9 40 Müller Regula AG 46:50
10 35 Wassmer Stefanie AG 47:16
11 38 Peter Alexandra NWS 47:21
12 44 Schneider Rahel CH 47:56
13 42 Ramelli Vera TI 48:17
14 48 Stucki Fabienne CH 48:49
15 33 Rothenbühler Martina BE/SO 50:30
16 36 Feer Sonja CH 51:38
17 37 Mathys Veronika CH 53:11
18 50 Rufer Christine BE/SO 55:24
19 32 Eichenberger Sabine NWS 59:25
45 Wassmer Mirjam BE/SO pm
H18 (26) 4.9 km 285 m 18 P
1 75 Sauter Philipp GR/GL 39:37
2 77 Meuli Jonas BE/SO 41:03
3 78 Hohl Christian NWS 42:07
4 58 Wintsch Roger ZH/SH 44:27
5 64 Egli Simon GR/GL 44:46
6 59 Kreis Christian NOS 45:00
7 67 Wiederkehr Jin ZH/SH 46:34
8 74 Niethammer Janik NOS 47:00
9 79 Patscheider Roman ZH/SH 48:18
10 56 Hofstetter Adrian BE/SO 48:25
11 60 Howald Severin BE/SO 48:45
12 55 Lutz Cedric NWS 50:08
13 62 Brogli Roman NWS 50:58
14 71 Wittwer Florian BE/SO 51:21
15 72 Wiederkehr Roman AG 51:33
16 76 Mösch Samuel AG 52:15
17 68 Künzi Raffael NOS 52:18
18 69 Hadorn Dominik NWS 52:20
19 66 Zoller Roman BE/SO 52:37
20 73 Spalinger Matthias ZH/SH 52:39
21 65 Schenkel Philippe AG 53:16
22 63 Cola Davide TI 55:04
23 70 Wicky Jonas FR 55:05
24 53 Renevey Stéphane FR 55:11
25 61 Ringli Fabian ZH/SH 59:14
26 57 Beck Alessandro AG 1:09:30
D18 (15) 4.0 km 225 m 17 P
1 93 Wild Sonja AG 44:43
2 88 Suter Dorothea AG 46:30
3 83 Hächler Laetitia ZH/SH 47:20
4 82 Jäggi Ursina FR 47:22
5 90 Lanz Astrid BE/SO 48:16
6 80 Hess Corinne BE/SO 48:40
7 95 Stucki Ilona BE/SO 49:59
8 89 Seiterle Martina NOS 52:47
9 84 Minder Carmen NWS 53:09
10 92 Herren Annettina NWS 53:41
11 86 Babel Lucie FR 54:45
12 94 Laager Susanne ZH/SH 1:04:47
13 85 Schneuwly Vera BE/SO 1:07:33
14 87 Amrein Stephanie ZH/SH 1:08:05
91 Hänni Dominique FR pm
H16 (29) 3.6 km 185 m 15 P
1 115 Howald Florian BE/SO 31:59
2 108 Stucki Nicolai BE/SO 33:53
3 99 Rey Niklaus AG 34:41
4 105 Brändli Simon ZH/SH 35:26
5 113 Birrer Mathias NWS 36:07
6 112 Gugler Yvan FR 38:14
7 101 Wägeli Patrik NOS 38:29
8 104 Schillinger Lukas ZesOLNak 38:45
9 119 Herren Jonas NWS 38:57
10 103 Gosteli Luca BE/SO 39:39
11 111 Gabriel Andreas ZH/SH 40:08
12 106 Brogli Sandro NWS 40:27
13 100 Croci Davide TI 40:31
14 118 Kyburz Matthias AG 40:51
15 110 Ferretti Martino TI 42:06
16 123 Schäpper Andy GR/GL 43:02
17 124 Jakob Simon ZH/SH 43:32
18 121 Asmus Ramon TI 43:49
19 109 Lombriser Lukas NWS 44:01
20 120 Keller Marcel NOS 44:21
21 96 Gürtler Nicolas NWS 44:43
22 125 Furter Severin NWS 48:08
23 107 Röthlisberger Michael AG 48:14
24 102 Brodemann Robin NWS 48:25
25 116 Rohr Daniel ZH/SH 49:41
26 126 Gafner Valentin AG 50:14
27 98 Langenegger Nicolas BE/SO 51:04
28 97 Schönenberger Nils ZH/SH 51:30
29 114 Egli Luca NOS 1:00:52
D16 (32) 3.2 km 185 m 16 P
1 160 Aebi Bettina BE/SO 38:11
2 140 Roos Elena TI 38:28
3 133 Tritschler Sophie ZH/SH 39:15
4 153 Jenzer Sarina BE/SO 40:39
5 137 Kirk Fiona AG 41:06
6 138 Frey Tanja ZH/SH 42:29
7 135 Buri Sarina BE/SO 43:11
8 157 Pfister Mirjam ZH/SH 43:24
9 158 Kubli Merla NWS 43:52
10 151 Gross Julia ZH/SH 44:07
11 144 Feer Isabelle ZesOLNak 44:20
12 132 Zemp Brigitte ZesOLNak 44:41
13 130 Fässler Mirjam NOS 45:43
14 131 Mathys Brigitta BE/SO 45:47
14 146 Speich Cornelia NWS 45:47
16 143 Senn Anina ZH/SH 46:48
17 145 Mülethaler Esther BE/SO 47:27
18 136 Marti Linda NOS 47:29
19 149 Kalbermattern Vera BE/SO 48:42
20 129 Peter Rebecca NWS 49:00
21 141 Matter Ladina NWS 50:29
22 148 Storni Vittoria TI 50:54
23 134 Ramstein Laura NWS 51:31
24 147 Suter Magdalena AG 54:22
25 150 Streuli Annina NOS 55:05
26 139 Ryser Jasmin BE/SO 55:53
27 156 Hebeisen Nadine NOS 57:06
28 154 Näf Flavia AG 1:02:43
29 142 Niethammer Lara NOS 1:03:06
30 128 Bucher Dominique BE/SO 1:08:57
152 Schweizer Noëmi NWS pm
159 Gafner Veronika AG pm
CT (11) 2.6 km 150 m 12 P
1 Rossier Marie-Claude CA Rosé 35:57
2 Mischler Ernst OLG Hondrich 41:40
3 Knuchel Jean-Rudolphe Belmont 46:27
4 Vuadens Marc St-Légier 49:28
5 Charrière Bernard Romande Energie 1:00:00
6 Reymondin David Romande Energie 1:02:31
7 Eschmann Marc Romande Energie 1:05:03
8 Graf Walter COLJ 1:08:00
9 166 Hoyois Odile CARE VEVEY ORIENTATION 1:48:13
Godel Thérèse CA Rosé pm
Lan Tuan / Marie Les Monts-de-Corsier pm
MT (10) 3.2 km 185 m 16 P
1 162 Moser Urs OLG Ramenzburg 49:45
2 Schnoerr Jean-Claude ZH/SH 52:29
3 Jaton Christian COLJ 1:09:01
4 Skory Giorgio COLJ 1:20:21
5 Poiret Jean BAC 7406 1:20:26
6 Loup Loïse CA Rosé 1:28:50
7 190 Repond Henri CARE VEVEY ORIENTATION 1:42:02
8 201 Jeangros Catherine CARE VEVEY ORIENTATION 1:48:25
9 163 Costa Antonio CERN 1:58:35
Waridel Jérôme Romande Energie pm
LT (8) 4.0 km 225 m 17 P
1 Lepori Domenico CARE VEVEY ORIENTATION 43:09
2 Baritaux Jean-Charles ADOC 54:13
3 167 Repond Francine CARE VEVEY ORIENTATION 59:42
4 165 Bucher Eric COLJ 1:06:34
5 Rieder Damien Brétigny 1:29:26
6 164 Renevey Roland CA Rosé 1:49:33
7 Kruithof Egbert CARE VEVEY ORIENTATION 2:14:41
8 Reisons Edvins Genève 2:25:25
CF (5) 1.9 km 120 m 8 P
1 Tissot Agnès CA Rosé 24:03
2 Hiroz Samuel CARE VEVEY ORIENTATION 36:30
3 Vuadens Mireille Club des filles St-Légier 36:56
4 Vuadens Chantal Club des filles St-Légier 41:34
5 Zanetti Marie-Laure BAC 7406 1:03:35
MF (6) 3.0 km 140 m 11 P
1 Guex Sylvie et Raymon Epalinges 54:36
2 Skory Heidi COLJ 1:23:15
3 Jovanovic Tamara CARE VEVEY ORIENTATION 1:31:37
4 Hiroz Nathaniel CARE VEVEY ORIENTATION 1:47:02
5 Walter Julien COLJ 2:03:17
6 Morrison Mélanie COLJ 2:03:24