File written by Adobe Photoshop¨ 4.0
14 me CO de la Riviera (12*)
20 mars 2004
ATTALENS
Rang Nom Club Temps
D12 2.300 km 75 m 11 p
1 Wilhem Ariane 92 CO Chenau 0:26:49
2 Godel ClŽlia 92 CA RosŽ 0:27:25
3 Ducotterd Floriane 93 CA RosŽ 0:29:21
4 Lepori Mara 92 Gold Savosa 0:29:39
5 Risse Marion 94 CA RosŽ 0:38:51
6 Christan Marine 94 CA RosŽ 0:38:53
7 Godel AurŽlia 95 CA RosŽ 0:40:25
D14 3,010 km 100 m 12 p
1 Wilhem Rosalie 91 CO Chenau 0:55:02
DAK 3.830 km 150 m 12 p
1 Tissot Agns 85 CA RosŽ 0:54:28
2 Loup Lo•se 62 CA RosŽ 0:58:16
3 Jeangros Catherine CARE VEVEY 1:03:52
4 Wicht Anne 68 CA RosŽ 1:04:22
DB 3,010 km 100 m 12 p
1 Schšpfer Christelle 80 CO Calirou 0:36:36
2 Hoyois Odile 60 CARE VEVEY 0:42:34
3 Bovet StŽphanie 86 CO Lausanne Jorat 0:50:07
4 Skory Heidi 51 CO Lausanne Jorat 0:51:09
5 FŸrst Yolanda 75 OLG PfŠffikon 0:55:20
D40 5.040 km 250 m 14 p
1 Repond Francine 59 CARE VEVEY 1:10:40
2 Kissling Jolanda 63 OLG Murten 1:11:18
D45 4.250 km 190 m 14 p
Peissard Christine 55 CA RosŽ Pm
D50 4.250 km 190 m 14 p
1 Chatagny Eliane 53 CA RosŽ 1:00:19
2 Halaba Jacqueline 50 CO Caballeros 1:44:26
D55 3.830 km 150 m 12 p
1 Althaus ThŽrse OLG Bern 1:03:56
2 Blum Vreni 48 OLG Bern 1:07:41
3 Bochud Marie-Louise 49 CA RosŽ 1:09:23
D60 3.830 km 150 m 12 p
1 Eugster Irma 41 OLG Seeland 1:32:15
H12 2.300 km 75 m 11 p
1 Risse TŽrence 93 CA RosŽ 0:19:15
2 Pilloud Romain 93 CARE VEVEY 0:20:08
H14 3,010 km 100 m 12 p
1 Christan Yan 91 CA RosŽ 0:38:45
H16 3.830 km 150 m 12 p
1 Renevey StŽphane 89 CA RosŽ 0:34:26
2 Cuche Jonas 88 CARE VEVEY 0:47:11
3 Gurtner Julien 89 CO Chenau 0:53:36
HAL 6.370 km 330 m 16 p
1 BŽguin Luc CO Chenau 0:48:17
2 Schrago GrŽgoire 66 CA RosŽ 0:53:47
3 Page Steve 80 CA RosŽ 0:55:08
4 Perret GrŽgoire CO Chenau 0:59:32
5 Favre JŽrome 83 CO Chenau 1:04:29
HAM 5.040 km 250 m 14 p
1 Chatagny Florian 80 CA RosŽ 0:45:49
2 Paschoud Serge 73 CO Lausanne Jorat 1:17:04
HAK 4.250 km 190 m 14 p
1 Rossier Patrick 70 CA RosŽ 0:36:23
2 Juan Fabien 79 CO Chenau 0:38:25
3 Jilg GrŽgoire 72 CO Valais 0:54:05
4 BŽguin Annick 77 CO Chenau 0:54:22
5 Ingold Christophe 79 CO Lausanne Jorat 0:54:54
6 Josi Olivier 83 Herzogenbuchsee 0:55:23
7 Pilloud Henri 59 CARE VEVEY 0:58:28
HB 3,010 km 100 m 12 p
1 Pach Roland 69 CA RosŽ 0:30:33
2 Sallin Christophe 68 CA RosŽ 0:32:28
H35 6.370 km 330 m 16 p
1 Ferigoule Stephane 65 CO NestlŽ 1:43:34
H40 6.370 km 330 m 16 p
1 Lepori Domenico 64 CARE VEVEY 0:51:28
2 Roch Christian 63 CA RosŽ 1:10:03
3 Aebischer Bernhard 61 OLC Omstršm 1:14:43
4 Halaba Miroslaw CO Caballeros 1:24:01
5 Skory Giorgio 59 CO Lausanne Jorat 1:43:32
H45 5.040 km 250 m 14 p
1 Peissard Bernard 57 SKOG Fribourg 0:51:54
2 Devaud Daniel 55 GCO Gruyre 0:57:04
3 ClŽment Jean-Franois 56 CA RosŽ 1:03:53
4 Philipona Beat 57 Giffers-Tentlingen 1:06:32
5 Renevey Roland 55 CA RosŽ 1:09:26
6 Winiger Yvan CA RosŽ 1:31:45
H50 5.040 km 250 m 14 p
1 Cuche Denis 54 CA RosŽ 0:56:56
2 Josi Urs 53 OLG Herzogenbuchsee 1:08:06
3 Rossier Claude CA RosŽ 1:10:27
4 Mischler Ernest 53 OLG Hondrich 1:11:47
Chatagny Bertrand 51 CA RosŽ Pm
H55 4.250 km 190 m 14 p
1 Guyot Jean-Claude 49 Chenau 0:40:55
2 Zosso Jean-Bernard CA RosŽ 0:45:25
3 Suter Hansjšrg 46 CA RosŽ 0:47:38
4 Wehrli Werner 40 CA RosŽ 0:51:25
5 KŸhn Lukas 48 CO Lausanne Jorat 0:54:47
6 Brauchle Toni 48 OLG Bern 0:56:15
7 Bochud Maurice 48 CA RosŽ 0:58:07
Steffen Fritz 47 OLG Bern Pm
H60 4.250 km 190 m 14 p
1 Bucher Eric 39 CO Lausanne Jorat 0:46:31
2 Santschi Max 42 OLG Bern 0:46:36
3 Francey Gilbert 42 CA RosŽ 0:48:23
4 Kaderli Max 43 OLG Bern 0:51:24
5 Baumgartner Edi 44 OLV Hindelbank 0:56:17
6 Schnoerr Jean-Claude 39 ANCO 0:57:11
Baumann Eduard 43 SKOG Fribourg Pm
H65 3.830 km 150 m 12 p
1 Schrago Roger 39 CA RosŽ 0:44:46
2 Althaus Otto 38 OLG Bern 0:57:36
3 Rossier Hubert 39 CA RosŽ 1:38:05
H70 3.830 km 150 m 12 p
1 Uebersax Paul 32 OLG H'Buchsee 1:05:06
Pop court 2.300 km 75 m 11 p
1 Alves Pedro 72 CO Lausanne Jorat 0:22:07
2 Hoyois Matthieu 92 CARE VEVEY 0:26:24
3 BŽboux Olivier CO Lausanne Jorat 0:28:14
4 Challandes Kerria 94 Chenau 0:31:31
5 Kadaoui Khalil 77 Lausanne 0:34:01
6 ClŽment Maryse 56 CA RosŽ 0:39:04
7 x CA RosŽ 0:40:54
Pop moyen 3.010 km 100 m 12 p
1 Sartori Claudio Epalinges 0:39:06
2 Hšner Urs 42 OLG Bern 0:41:02
3 Reichhold Walter CARE VEVEY 0:43:22
4 Deleaval Jean-Franois 40 CA RosŽ 0:46:06
5 Charrue Bernard 49 Romande Energie 0:50:57
Pop long 3.830 km 150 m 12 p
1 Fosserat Nicolas CARE VEVEY 0:44:51